BOULOGNE SUR MER - 62200

Mer 1 Mai Jeu 2 Mai Ven 3 Mai Sam 4 Mai
2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23h 2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23h 2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23h 2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23h
86 100 100 100 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 98 99 100 99 90 78 71 90 90 90 95
11 11 12 14 16 16 13 12 11 10 10 10 10 11 11 11 10 10 11 12 12 12 11 10 9 8 10 13 15 15 14 12
10 10 11 13 16 16 12 11 10 9 9 9 10 11 10 10 9 9 10 11 12 12 10 9 8 7 9 12 15 15 13 11
11 11 12 14 16 16 13 12 11 7 6 6 6 11 11 11 7 7 11 12 12 12 11 9 8 7 9 13 15 15 14 12
3/5 3/5 3/5 2/5
Mer 1 Mai Jeu 2 Mai Ven 3 Mai Sam 4 Mai
2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23h 2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23h 2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23h 2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23h
0 0 0 60 60 75 60 0 75 100 100 100 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 75 0
0 0 0 0.3 0.6 1.8 1 0.2 1.1 9.1 12.1 2.4 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.7 1.2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 100 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mer 1 Mai Jeu 2 Mai Ven 3 Mai Sam 4 Mai
2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23h 2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23h 2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23h 2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23h
SE SE E E ESE S O ONO ONO O O O OSO OSO OSO OSO OSO OSO OSO OSO OSO OSO OSO S SSE SE SE SE SSE SSE SE ESE
7 4 4 4 2 1 7 11 16 22 30 26 25 24 21 19 14 15 13 14 15 13 6 6 6 6 6 9 7 7 13 17
9 5 6 5 3 1 9 15 21 30 40 35 33 32 28 25 19 20 18 19 20 18 8 8 8 8 8 12 10 10 17 23
- - - - - - - - - - 54 50 43 42 42 41 - - - - - - - - - - - - - - - 49
Mer 1 Mai Jeu 2 Mai Ven 3 Mai Sam 4 Mai
2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23h 2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23h 2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23h 2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23h
90 90 91 88 80 84 95 97 98 98 96 92 91 88 86 88 91 92 92 83 77 79 84 83 80 82 83 74 65 70 80 86
0h54m 0h43m 0h52m 2h11m
1083 292 1513 1758
0.6 24.4 -1.6 -0.1
4 1 1 2
3.2 1 1.6 2.1

Légende

  • Très satisfaisant
  • Moyennement satisfaisant
  • Insatisfaisant

Phyto Expert